製品詳細

 

パンチクランプ(AA)No.1
品番 サイズ φ 厚さ×巾 全長
AA-1019 19  0.5×10 225
AA-1025 25 0.5×10 262
AA-1032 32 0.5×10 310
AA-1038 38 0.5×10  340
AA-1050 50 0.5×10 435
AA-1065 65 0.5×10 500
AA-1075 75 0.5×10 570
AA-1090 90 0.5×10 660
AA-1100 100 0.5×10 740
AA-1115 115 0.5×10 820

 

パンチクランプ(AA)No.2
品番 サイズ φ 厚さ×巾 全長
AA-2032 32  0.6×14 330
AA-2038 38  0.6×14 370
AA-2050 50  0.6×14 460
AA-2065 65  0.6×14 530
AA-2075 75  0.6×14 615
AA-2090 90  0.6×14 680
AA-2100 100  0.6×14 770
AA-2115 115  0.6×14 850
AA-2125 125  0.6×14 920
AA-2140 140  0.6×14 1000
AA-2150 150  0.6×14 1080
AA-2165 165  0.6×14 1160
AA-2175 175  0.6×14 1250
AA-2200 200  0.6×14 1400


 

パンチクランプ(AB)No.1
品番 サイズ φ 厚さ×巾 全長
AB-1019 19  0.5×10 225
AB-1025 25 0.5×10 262
AB-1032 32 0.5×10 310
AB-1038 38 0.5×10 340
AB-1050 50 0.5×10 435
AB-1065 65 0.5×10 500
AB-1075 75 0.5×10 570
AB-1090 90 0.5×10 660
AB-1100 100 0.5×10 740
AB-1115 115 0.5×10 820

 

パンチクランプ(AB)No.2
品番 サイズ φ 厚さ×巾 全長
AB-2032 32  0.6×14 330
AB-2038 38  0.6×14 370
AB-2050 50  0.6×14 460
AB-2065 65  0.6×14 530
AB-2075 75  0.6×14 615
AB-2090 90  0.6×14 680
AB-2100 100  0.6×14 770
AB-2115 115  0.6×14 850
AB-2125 125  0.6×14 920
AB-2140 140  0.6×14 1000
AB-2150 150  0.6×14 1080
AB-2165 165  0.6×14 1160
AB-2175 175  0.6×14 1250
AB-2200 200  0.6×14 1400


 

B型自在クランプ(AH)
品番 サイズ φ 締め付け範囲φ 全長 品番 サイズ φ 締め付け範囲φ 全長
最小 最大 最小 最大
AH-1016 16 13 18 83 AH-1165 165 130 170 567
AH-1019 19 13 23 93 AH-1175 175 140 180 595
AH-1025 25 15 28 116 AH-1190 190 155 195 649
AH-1032 32 20 35 132 AH-1200 200 165 205 678
AH-1038 38 28 41 153 AH-1215 215 180 220 740
AH-1050 50 33 53 204 AH-1225 225 190 230 752
AH-1065 65 48 68 250 AH-1250 250 205 255 831
AH-1075 75 58 78 282 AH-1280 280 245 285 925
AH-1090 90 75 95 327 AH-1305 305 250 310 999
AH-1100 100 85 105 358 AH-1330 330 275 335 1082
AH-1115 115 100 120 405 AH-1350 350 295 355 1145
AH-1125 125 110 130 435 AH-1405 405 350 410 1317
AH-1130 130 115 135 457 AH-1430 430 375 435 1396
AH-1140 140 125 145 498 AH-1460 460 405 465 1490
AH-1150 150 115 155 520 AH-1500 500 445 505 1616


 

ダイヤクランプ(SD-1)
品番 サイズ φ 締め付け範囲φ 全長
mm
厚さ×巾
最小 最大
SD-1016 16 15 18 83 0.6×13
SD-1019 19 15 23 93 0.6×13
SD-1025 25 15 27 116 0.6×13
SD-1032 32 20 35 132 0.6×13
SD-1038 38 27 45 153 0.6×13
SD-1050 50 35 58 204 0.6×13
SD-1065 65 47 70 250 0.6×13
SD-1075 75 61 84 282 0.6×13
SD-1090 90 73 95 327 0.6×13
SD-1100 100 85 107 358 0.6×13
SD-1115 115 95 120 405 0.6×13
SD-1125 125 105 130 435 0.6×13
SD-1140 140 120 140 498 0.6×13
SD-1150 150 130 150 520 0.6×13

 

ステンレスダイヤクランプ(SD-2)
品番 サイズ φ 締め付け範囲φ 全長
mm
厚さ×巾
最小 最大
SD-2016 16 13 18 84 0.6×13
SD-2019 19 13 22 97 0.6×13
SD-2025 25 15 27 110 0.6×13
SD-2032 32 16 36 144 0.6×13
SD-2038 38 22 42 160 0.6×13
SD-2050 50 35 55 205 0.6×13
SD-2065 65 50 70 246 0.6×13
SD-2075 75 60 80 284 0.6×13
SD-2090 90 75 95 335 0.6×13
SD-2100 100 85 105 365 0.6×13
SD-2115 115 100 120 405 0.6×13
SD-2125 125 110 130 440 0.6×13
SD-2140 140 125 145 485 0.6×13
SD-2150 150 135 155 520 0.6×13
SD-2165 165 150 170 570 0.6×13
SD-2175 175 160 180 600 0.6×13
SD-2190 190 175 195 640 0.6×13
SD-2200 220 185 205 675 0.6×13


 

マイクロクランプ(AJ)
品番 サイズ φ 締め付け範囲φ 厚さ×巾 材質
最小 最大 クランプ ボルト
AJ-1016 16 10 20 0.6×9 SUS304 SS41
AJ-1019 19 10 23 0.6×9 SUS304 SS41
AJ-1025 25 13 28 0.6×9 SUS304 SS41
ATS-2016 16 10 20 0.6×9 SUS304 SUS304
ATS-2019 19 10 23 0.6×9 SUS304 SUS304
ATS-2025 25 13 28 0.6×9 SUS304 SUS304

 

インターロックバンド(AO)
品番 サイズ φ 適合ホース内径φ 締め付け範囲φ 使用ボルト
内径 外径 最小 最大
AO-1013 1/2 12 25 20 23 9×45
AO-1019 3/4 19 33 29 32 9×45
AO-1022 7/8 22 36 30 35 9×50
AO-1025 1" 25 40 35 40 9×50
AO-1028 1 1/8 28 45 40 45 9×65
AO-1032 1 1/4 32 50 45 50 9×65
AO-1038 1 1/2 38 55 50 55 9×65
AO-1045 1 3/4 45 63 56 63 12×75
AO-1050 2" 50 70 62 70 12×75
AO-1065 2 1/2 63 85 75 85 12×75
AO-1075 3" 75 93 85 95 12×75
AO-1100 4" 100 125 110 120 12×75


フリーバンド 部品名称 材質及び表面処理
1 チェン ステンレス(SUS304)
2 ボルト
3 ピ ン
4 蝶ナット 黄鋼鍛造(BSBF)ニッケル処理
カドミレス材
5 角座金
6 スライド金具 新型タイプ:ステンレス(SUS304)
従来タイプ:黄鋼鍛造(BSBF)カドミレス
7 ボルト金具 ステンレス(SUS304)
8 リング


 

チェーン式フリーバンド
品番 呼称径 締付範囲φmm
最小~最大
チェン
駒数
ボルト寸法
全長 Lmm
小箱入数
mm
S-34 1 25 32~43 7駒 %×70L 10
S-35 1 1/2 38 45~60 9駒 10
S-36 2 50 58~73 11駒 10
S-37 2 1/2 64 75~95 14駒 10
S-38 3 76 93~108 17駒 10
S-39 3 1/2 89 103~118 19駒 10
S-40 4 102 118~128 21駒 10
S-41 4 1/2 115 130~140 23駒 10
S-42 5 127 143~153 25駒 10
S-69 5 1/2 140 153~168 27駒 10
S-70 6 153 168~183 30駒 10
S-71 8 203 215~230 38駒 10
C-1 鋳鉄製 蝶ナット締付工具 FCMB(亜鉛処理) 1
C-2 鉄板製 蝶ナット締付工具 SS400(亜鉛処理) 1


パワーバンド(樹脂つまみなし)
品番 D D1 t B±0.25 H±0.5 θ 許容差 仕様範囲
(参考) (自由内径) (参考)
B-6 6 7 0.5 6 4 55 ±0.15 6.5-6.9
B-7 6.8 8.3 0.4 6 6.5 75 ±0.15 7.6-8.2
B-8 7.8 9.5 0.6 6 6 75 ±0.15 8.7-9.3
B-8.6 8.6 10.6 0.6 8 6 80 ±0.2 9.6-10.4
B-9 8.3 10.3 0.6 8 4.3 80 ±0.2 9.3-10.1
B-9.4 9.4 11.3 0.6 8 5.5 70 ±0.2 10.3-11.1
B-10 10 12.2 0.6 8 6 75 ±0.2 11.1-11.8
B-10.5 10.5 12.7 0.7 8 6 70 ±0.2 11.6-12.5
B-11 11 13 0.7 8 7 60 ±0.2 12.0-12.8
B-11.5 11.5 13.6 0.7 8 6 60 ±0.2 12.6-13.4
B-12 12 14.2 0.7 8 5 65 ±0.2 13.1-14.0
B-12.5 12.5 15 0.7 8 5.2 70 ±0.2 13.8-14.8
B-12.7 12.7 15.2 0.6 8 4 70 ±0.2 14.0-15.0
B-13 13 16 0.8 10 6 75 ±0.2 14.5-15.7
B-14 13.8 16.8 0.8 10 5 75 ±0.2 15.3-16.5
B-15 15 18 0.9 10 6.5 70 ±0.2 16.5-17.7
B-15.5 15.5 19 0.9 12 7 80 ±0.2 17.3-18.7
B-17.8 17.8 21.8 0.9 12 7 80 ±0.3 19.8-21.4
B-20.8 20.8 26 0.9 12 7.5 85 ±0.4 23.4-25.5
B-22 22 27 1.2 12 7.7 80 ±0.4 24.5-26.5
B-23 23 28 1.2 12 8 75 ±0.4 25.5-27.5
B-28 28 34 1.2 12 7 75 ±0.4 31.0-33.4

パワーバンド(樹脂つまみあり)
サイズ A B C D E 最大内径
T-10 10(+0~-0.5) 0.8 21.5 10 8.2 11.0
T-11 11(+0~-0.7) 0.8 21.5 10 8.2 12.0
T-12 12(+0~-0.7) 0.8 22.0 10 8.2 13.5
T-13 13(+0~-0.7) 0.8 23.5 10 8.2 14.3
T-14 14(+0~-0.7) 0.8 24.0 10 8.5 15.5
T-15 15(+0~-0.7) 0.8 24.0 10 8.5 16.5
T-16 16(+0~-0.7) 1.0 30.0 12.8 9.5 17.6
T-17 17(+0~-0.7) 1.0 31.0 12.8 9.5 19.0
T-18 18(+0~-0.7) 1.0 31.0 12.8 9.5 20.0
T-19 19(+0~-0.7) 1.0 32.0 12.8 10.0 21.0
T-20 20(+0~-0.7) 1.0 33.0 12.8 10.0 22.0
T-21 21(+0~-0.7) 1.0 37.0 12.8 10.0 23.0

普通許容差  (単位:㎜)

寸法の区分 許容差
          30以下 ±0.5
30を超え       120以下 ±0.8
120を超え       400以下 ±1.2
400を超え     1000以下 ±2
1000を超え      2000以下 ±3

ツマミ材質:ポリプロピレン
バンド材質:炭素工具鋼
表面仕上げ:三価クロメートメッキ


バッククランプ(BH)
- 標準仕様 特殊仕様
バンド幅 13mm  20㎜幅仕様も制作対応できます
バンド板厚 1.0t 20㎜幅仕様も制作対応できます
調整穴数
φ400未満
5ヵ穴

SUS430

φ400以上
10ヵ穴
φ150以上のサイズより
10ヵ穴仕様も製作可能


オールSUS304仕様も
制作対応できます

<締付調整範囲の目安>

・5ヵ穴の場合の呼びサイズ設定値より +2φ -6φ程度

・10ヵ穴の場合の呼びサイズ設定値より +4φ -14φ程度

※参考値ですので締め付けの諸条件により変動します。

 
 

①製品改良の為、仕様・外観を予告なく変更することがあります。 この変更によって生じる損害については、当社はその責任を負いかねますので予めご了承ください。
②ご支給金具を当社にてアセンブリした製品についての金具部分に係る自己の場合、当社はその責任を負いかねますので予めご了承ください。
③実使用を得た製品の修理、交換の場合、修理し再出荷した製品については未使用品と同等の品質を保証するものではありません。修理品に係る自己の場合当社はその責任を負いかねますので予めご了承ください。