製品詳細
| ジュビリーバンド | |||
| 品 番 | 締付範囲 | バンド巾 | バンド厚さ |
| ○○○ | 9.5-12 | 9 | 0.762 |
| M○○ | 43420 | 9 | 0.762 |
| ○○ | 13-20 | 9 | 0.762 |
| ○ | 16-22 | 13 | 0.914 |
| ○x | 18-25 | 13 | 0.914 |
| 1A | 22-30 | 13 | 0.914 |
| 1 | 25-35 | 13 | 0.914 |
| 1X | 30-40 | 13 | 0.914 |
| 2A | 35-50 | 13 | 0.914 |
| 2 | 40-55 | 13 | 0.914 |
| 2X | 45-60 | 13 | 0.914 |
| 3 | 55-70 | 13 | 0.914 |
| 3X | 60-80 | 13 | 0.914 |
| 4 | 70-90 | 13 | 0.914 |
| 4X | 80-100 | 13 | 0.914 |
| 5 | 90-120 | 13 | 0.914 |
| 6 | 110-140 | 13 | 0.914 |
| 6X | 130-150 | 13 | 0.914 |
| 7 | 135-165 | 13 | 0.914 |
| フープ寸法 | ||
| 幅 | 厚み | 巻長さ |
| 12.7mm(1/2) | 0.77mm | 30M |
| 16mm(5/8) | 0.77mm |
30M |
| 19m(3/4) | 0.77mm |
30M |
| バックル寸法 | |
| 幅 | 厚み |
| 13mm(1/2用) | 1.4mm |
| 16mm(5/8用) | 1.4mm |
| 19mm(3/4用) | 1.7mm |
| フープ寸法 | |||
| 品 名 | 厚み | 巻長さ | 材質 |
| AA-1 | 0.5 | 30M | 鉄 |
| AA-2 | 0.6 |
30M | 鉄 |
| AB-1 | 0.5 |
30M | SUS304 |
| AB-2 | 0.6 | 31M | SUS304 |
| バックル寸法 |
| 品 名 |
| AA-1 キャップ |
| AA-2 キャップ |
| AB-1 キャップ |
| AB-2 キャップ |
| 鉄ワイヤークランプ(AK) | |||||||||||
| 品 番 | 呼 称 サイズ φ |
締め付け範囲φ | 使 用 ボルト |
線 径 | 品 番 | 呼 称 サイズ φ |
締め付け範囲φ | 使 用 ボルト |
線 径 | ||
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||
| AK-1006 | 6 | 4 | 6 | 3×15 | 1.0 | AK-1053 | 53 | 48 | 53 | 6×50 | 2.3 |
| AK-1007 | 7 | 5 | 7 | 3×15 | 1.0 | AK-1055 | 55 | 50 | 55 | 6×50 | 2.3 |
| AK-1008 | 8 | 6 | 8 | 3×15 | 1.0 | AK-1058 | 58 | 53 | 58 | 6×50 | 2.3 |
| AK-1009 | 9 | 7 | 9 | 3×15 | 1.0 | AK-1060 | 60 | 55 | 60 | 6×50 | 2.3 |
| AK-1010 | 10 | 8 | 10 | 4×20 | 1.2 | AK-1065 | 65 | 60 | 65 | 6×50 | 2.3 |
| AK-1012 | 12 | 10 | 12 | 4×20 | 1.2 | AK-1068 | 68 | 63 | 68 | 6×50 | 2.3 |
| AK-1013 | 13 | 11 | 13 | 4×20 | 1.2 | AK-1070 | 70 | 65 | 70 | 6×50 | 2.3 |
| AK-1014 | 14 | 12 | 14 | 4×20 | 1.2 | AK-1073 | 73 | 67 | 73 | 6×50 | 2.3 |
| AK-1015 | 15 | 13 | 15 | 6×30 | 2.0 | AK-1075 | 75 | 69 | 75 | 6×50 | 2.3 |
| AK-1016 | 16 | 14 | 16 | 6×30 | 2.0 | AK-1080 | 80 | 73 | 80 | 6×50 | 2.3 |
| AK-1017 | 17 | 15 | 17 | 6×30 | 2.0 | AK-1085 | 85 | 77 | 85 | 6×50 | 2.3 |
| AK-1018 | 18 | 16 | 18 | 6×30 | 2.0 | AK-1090 | 90 | 83 | 90 | 6×50 | 2.3 |
| AK-1019 | 19 | 16 | 19 | 6×30 | 2.0 | AK-1095 | 95 | 88 | 95 | 6×50 | 2.3 |
| AK-1020 | 20 | 17 | 20 | 6×30 | 2.0 | AK-1100 | 100 | 90 | 100 | 6×60 | 2.3 |
| AK-1021 | 21 | 18 | 21 | 6×30 | 2.0 | AK-1105 | 105 | 95 | 105 | 6×60 | 2.3 |
| AK-1022 | 22 | 19 | 22 | 6×30 | 2.0 | AK-1110 | 110 | 100 | 110 | 6×60 | 2.3 |
| AK-1023 | 23 | 20 | 23 | 6×30 | 2.0 | AK-1115 | 115 | 105 | 115 | 6×60 | 2.3 |
| AK-1024 | 24 | 21 | 24 | 6×30 | 2.0 | AK-1120 | 120 | 110 | 120 | 6×60 | 2.3 |
| AK-1025 | 25 | 22 | 25 | 6×30 | 2.0 | AK-1125 | 125 | 115 | 125 | 6×60 | 2.3 |
| AK-1028 | 28 | 25 | 28 | 6×30 | 2.0 | AK-1130 | 130 | 120 | 130 | 6×60 | 2.3 |
| AK-1030 | 30 | 27 | 30 | 6×30 | 2.0 | AK-1135 | 135 | 125 | 135 | 6×60 | 2.3 |
| AK-1032 | 32 | 29 | 32 | 6×40 | 2.3 | AK-1140 | 140 | 130 | 140 | 6×60 | 2.3 |
| AK-1035 | 35 | 32 | 35 | 6×40 | 2.3 | AK-1150 | 150 | 140 | 150 | 6×60 | 2.3 |
| AK-1038 | 38 | 35 | 38 | 6×40 | 2.3 | AK-1160 | 160 | 150 | 160 | 6×60 | 2.3 |
| AK-1040 | 40 | 37 | 40 | 6×40 | 2.3 | AK-1165 | 165 | 155 | 165 | 6×60 | 2.3 |
| AK-1042 | 42 | 38 | 42 | 6×40 | 2.3 | AK-1175 | 175 | 165 | 175 | 6×60 | 2.3 |
| AK-1045 | 45 | 40 | 45 | 6×40 | 2.3 | AK-1190 | 190 | 180 | 190 | 6×60 | 2.3 |
| AK-1048 | 48 | 43 | 48 | 6×40 | 2.3 | AK-1200 | 200 | 190 | 200 | 6×60 | 2.3 |
| AK-1050 | 50 | 45 | 50 | 6×40 | 2.3 | ||||||
| ステンレスワイヤークランプ(SU) | |||||||||||
| 品 番 | 呼 称 サイズ φ |
締め付け範囲φ | 使 用 ボルト |
線 径 | 品 番 | 呼 称 サイズ φ |
締め付け範囲φ | 使 用 ボルト |
線 径 | ||
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||
| SU-1006 | 6 | 5 | 6 | 4×15 | 1.2 | SU-1053 | 53 | 46 | 53 | 6×40 | 2.3 |
| SU-1007 | 7 | 6 | 7 | 4×15 | 1.2 | SU-1055 | 55 | 48 | 55 | 6×40 | 2.3 |
| SU-1008 | 8 | 7 | 8 | 4×15 | 1.2 | SU-1058 | 58 | 49 | 58 | 6×50 | 2.3 |
| SU-1009 | 9 | 7 | 9 | 3×15 | 1.2 | SU-1060 | 60 | 55 | 60 | 6×50 | 2.3 |
| SU-1010 | 10 | 8 | 10 | 4×20 | 1.2 | SU-1065 | 65 | 60 | 65 | 6×50 | 2.3 |
| SU-1011 | 11 | 9 | 11 | 4×20 | 1.2 | SU-1068 | 68 | 63 | 68 | 6×50 | 2.3 |
| SU-1012 | 12 | 10 | 12 | 4×20 | 1.2 | SU-1070 | 70 | 65 | 70 | 6×50 | 2.3 |
| SU-1013 | 13 | 11 | 13 | 4×20 | 1.2 | SU-1073 | 73 | 68 | 73 | 6×50 | 2.3 |
| SU-1014 | 14 | 12 | 14 | 4×20 | 1.4 | SU-1075 | 75 | 70 | 75 | 6×50 | 2.3 |
| SU-1015 | 15 | 12 | 15 | 6×30 | 2.0 | SU-1080 | 80 | 75 | 80 | 6×50 | 2.3 |
| SU-1016 | 16 | 13 | 16 | 6×30 | 2.0 | SU-1085 | 85 | 80 | 85 | 6×50 | 2.3 |
| SU-1017 | 17 | 14 | 17 | 6×30 | 2.0 | SU-1090 | 90 | 85 | 90 | 6×50 | 2.3 |
| SU-1018 | 18 | 15 | 18 | 6×30 | 2.0 | SU-1095 | 95 | 90 | 95 | 6×50 | 2.3 |
| SU-1019 | 19 | 16 | 19 | 6×30 | 2.0 | SU-1100 | 100 | 90 | 100 | 6×60 | 2.3 |
| SU-1020 | 20 | 17 | 20 | 6×30 | 2.0 | SU-1105 | 105 | 95 | 105 | 6×60 | 2.3 |
| SU-1021 | 21 | 18 | 21 | 6×30 | 2.0 | SU-1110 | 110 | 100 | 110 | 6×60 | 2.3 |
| SU-1022 | 22 | 19 | 22 | 6×30 | 2.0 | SU-1115 | 115 | 105 | 115 | 6×60 | 2.3 |
| SU-1023 | 23 | 20 | 23 | 6×30 | 2.0 | SU-1120 | 120 | 110 | 120 | 6×60 | 2.3 |
| SU-1024 | 24 | 21 | 24 | 6×30 | 2.0 | SU-1125 | 125 | 115 | 125 | 6×60 | 2.3 |
| SU-1025 | 25 | 22 | 25 | 6×30 | 2.0 | SU-1130 | 130 | 120 | 130 | 6×60 | 2.3 |
| SU-1026 | 26 | 23 | 26 | 6×30 | 2.0 | SU-1135 | 135 | 125 | 135 | 6×60 | 2.3 |
| SU-1028 | 28 | 25 | 28 | 6×30 | 2.0 | SU-1140 | 140 | 130 | 140 | 6×60 | 2.3 |
| SU-1030 | 30 | 27 | 30 | 6×30 | 2.0 | SU-1145 | 145 | 135 | 145 | 6×60 | 2.3 |
| SU-1032 | 32 | 28 | 32 | 6×40 | 2.3 | SU-1150 | 150 | 140 | 150 | 6×60 | 2.3 |
| SU-1038 | 38 | 34 | 38 | 6×40 | 2.3 | SU-1160 | 160 | 150 | 160 | 6×60 | 2.3 |
| SU-1040 | 40 | 36 | 40 | 6×40 | 2.3 | SU-1170 | 170 | 160 | 170 | 6×60 | 2.3 |
| SU-1045 | 45 | 41 | 45 | 6×40 | 2.3 | SU-1180 | 180 | 170 | 180 | 6×60 | 2.3 |
| SU-1048 | 48 | 44 | 48 | 6×40 | 2.3 | SU-1190 | 190 | 180 | 190 | 6×60 | 2.3 |
| SU-1050 | 50 | 46 | 50 | 6×40 | 2.3 | SU-1200 | 200 | 190 | 200 | 6×60 | 2.3 |
| 立て締めクランプ(AL) | |||
| 品 番 | サイズ φ | 締付範囲 | |
| 最小 | 最大 | ||
| AL-1016 | 16 | 13 | 18 |
| AL-1019 | 19 | 16 | 22 |
| ※AL-1025 | 25 | 22 | 27 |
※製造中止品のため、在庫が切れ次第取扱い不可になります。
| 3FNジョイント | ||||||||||
| 品 番 | サイズ | テーパーフランジ | テーパーコア | パッキン | ||||||
| Ar | Br | t | D1 | D2 | C | 外径 | 内径 | 厚 | ||
| NP-1012 | 1/2 | 33 | 13 | 9 | 15 | 13 | 35 | 不 要 | ||
| NP-1019 | 3/4 | 37 | 16 | 9 | 21 | 18 | 40 | |||
| NP-1025 | 1" | 43 | 19 | 9 | 28 | 25 | 50 | |||
| NP-1032 | 1 1/4 | 48 | 23 | 10 | 32 | 35 | 28 | 55 | 33 | 3 |
| NP-1038 | 1 1/2 | 50 | 26 | 11 | 38 | 41 | 35 | 60 | 38 | 3 |
| NP-1050 | 2" | 67 | 32 | 15 | 50 | 48 | 35 | 66 | 48 | 5 |
| NP-1065 | 2 1/2 | 78 | 38 | 17 | 64 | 62 | 45 | 81 | 62 | 5 |
| NP-1075 | 3" | 88 | 45 | 18 | 76 | 73 | 35 | 98 | 75 | 5 |
| NP-1100 | 4" | 101 | 58 | 20 | 97 | 100 | 42 | 120 | 97 | 6 |
| NP-1125 | 5" | 116 | 71 | 20 | 121 | 124 | 42 | 148 | 120 | 6 |
| NP-1150 | 6" | 132 | 83 | 22 | 145 | 148 | 45 | 174 | 148 | 7 |
| 3FNジョイント | |||||||||
| 品 番 | サイズ | コアー付ネジフランジ | パッキン | ||||||
| Ar | G | C | D1 | D2 | A | B | t | ||
| NG-1012 | 1/2 | 33 | 1/2 | 9 | 15 | 13 | 35 | 不要 | 不要 |
| NG-1019 | 3/4 | 37 | 3/4 | 9 | 21 | 18 | 40 | 不要 | 不要 |
| NG-1025 | 1" | 43 | 1" | 9 | 28 | 25 | 50 | 不要 | 不要 |
| NG-1032 | 1 1/4 | 48 | 1 1/4 | 10 | 32 | 35 | 28 | 55 | 33 |
| NG-1038 | 1 1/2 | 50 | 1 1/2 | 11 | 38 | 41 | 35 | 60 | 38 |
| 3FNジョイント | |||||||||||||
| 品 番 | サイズ | テーパーフランジ | ネジフランジ | テーパーコア | パッキン | ||||||||
| Ar | Br | t | Ar | G | t | D1 | D2 | C | 外径 | 内径 | 厚 | ||
| NG-1050 | 2" | 33 | 13 | 9 | 15 | 13 | 35 | 35 | 35 | 35 | 66 | 45 | 5 |
| NG-1065 | 2 1/2 | 37 | 16 | 9 | 21 | 18 | 40 | 40 | 40 | 40 | 81 | 59 | 5 |
| NG-1075 | 3" | 43 | 19 | 9 | 28 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 98 | 74 | 5 |
| NG-1100 | 4" | 48 | 23 | 10 | 32 | 35 | 28 | 55 | 33 | 3 | 120 | 94 | 6 |
| NG-1125 | 5" | 50 | 26 | 11 | 38 | 41 | 35 | 60 | 38 | 3 | 148 | 114 | 6 |
| NG-1150 | 6" | 67 | 32 | 15 | 50 | 48 | 35 | 66 | 48 | 5 | 174 | 136 | 7 |
①製品改良の為、仕様・外観を予告なく変更することがあります。 この変更によって生じる損害については、当社はその責任を負いかねますので予めご了承ください。
②ご支給金具を当社にてアセンブリした製品についての金具部分に係る自己の場合、当社はその責任を負いかねますので予めご了承ください。
③実使用を得た製品の修理、交換の場合、修理し再出荷した製品については未使用品と同等の品質を保証するものではありません。修理品に係る自己の場合当社はその責任を負いかねますので予めご了承ください。